
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | SGL - 710 | 5531 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | SGL - 709 | 4588 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | SGL - 708 | 4245 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | SGL - 707 | 5995 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | SGL - 706 | 2497 |
| 6 | 26 Jul 2026 | Minggu | SGL - 705 | 7562 |
| 7 | 26 Jul 2026 | Minggu | SGL - 704 | 6723 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | SGL - 703 | 4021 |
| 9 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SGL - 702 | 4120 |
| 10 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SGL - 701 | 6933 |
